粉尘除尘器DPF10

产品参数
| 产品名称: | 粉尘除尘器 | 滤料类型: | 滤筒 |
| 主体材质: | 钢板 | 适用范围: | 1500M3/H--2100M3/H |
| 适用对象: | 粉尘 | 有效过滤面积(m2): | 12 |
| 外形尺寸(MM): | 700*800*1500 |
| 型号 | DPF-10 | 入口粉尘浓度(g/m3) | <200 |
| 处理风量(m3·h) | 1500-2100 | 出口粉尘浓度(mg/m3) | ≤50 |
| 过滤面积(m2) | 12 | 清灰用气源压力(MPa) | 0.4-0.6 |
| 过滤风速(m/min) | 2.08-2.92 | 清灰用空气耗量(m3/min) | 0.1 |
| 滤袋数量(条) | 32 | 承受负压(Pa) | 5000 |
| 入口气体温度(℃) | ≤120 | 脉冲阀数量(个) | 1 |
| 设备阻力(Pa) | ≤1200 | 风机用电机功率(KW) | 1.5 |

