喷淋塔WPF1000

产品参数
| 产品名称: | 废气处理器 | 滤料类型: | 水漠喷淋 |
| 主体材质: | 钢板 | 适用范围: | 6200M3/H--10000M3/H |
| 适用对象: | 油烟废气 |
| 规格 φ·mm | 处理风量 m3/h | 塔高 mm | 占地面积 m2 | 配套水泵功率(KW) |
| Φ300 | 560-650 | 4500 | 3.5 | 0.25 |
| Φ500 | 1550-1800 | 4500 | 4 | 0.25 |
| Φ600 | 2200-2600 | 4500 | 4 | 0.55 |
| Φ700 | 300-3540 | 4500 | 6 | 0.55 |
| Φ800 | 4800-5200 | 4500 | 6 | 1.1 |
| Φ1000 | 6200-10000 | 4500 | 6 | 1.5 |
| Φ1600 | 8000-14000 | 4600 | 8 | 4.5 |
| Φ2200 | 11000-1600 | 4800 | 9 | 5.5 |
| Φ2600 | 18000-23000 | 5200 | 12 | 5.5 |
| Φ3000 | 24000-30000 | 5500 | 12 | 7.5 |
| Φ3400 | 25000-38000 | 5800 | 15 | 7.5 |

